Перевозка сборных грузов Eкатеринбург
Стоимость услуг по организации перевозки сборных грузов из г. Екатеринбурга
Город | Сроки доставки | Минимальная стоимость | стоимость руб/кг ( руб/м3) | ||||||
до 500 кг | 501-1500 кг | 1501-3000кг | 3001-5000кг | 5001-7500кг | 7501-10000кг | св 10001кг | |||
до 2,0 м³ | 2,01-6м³ | 6,01-12м³ | 12,0-20м³ | 20,01-30м³ | 30,01-40м³ | от 40,01м³ | |||
Абакан | 6-7 дней | 1090 | 14,7 | 13,8 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 13,1 |
3168 | 3105 | 3082 | 3060 | 3036 | 3013 | 2990 | |||
Ангарск** | 8-12 дней | 1700 | 13,8 | 13,6 | 13,3 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 12,7 |
4025 | 3945 | 3875 | 3806 | 3737 | 3668 | 3622 | |||
Барнаул | 4-5 дней | 880 | 11,3 | 10,8 | 10,5 | 9,9 | 9,5 | 9,3 | 9,0 |
2564 | 2473 | 2243 | 2174 | 2139 | 2127 | 2116 | |||
Бийск** | 5-6 дней | 1170 | 11,8 | 11,3 | 11,2 | 10,7 | 10,4 | 10,1 | 10,0 |
2565 | 2473 | 2243 | 2174 | 2139 | 2128 | 2116 | |||
Благовещенск** | 16-20 дней | 2565 | 20,1 | 19,9 | 19,7 | 19,4 | 19,2 | 19,0 | 18,7 |
4347 | 4324 | 4301 | 4278 | 4255 | 4232 | 4209 | |||
Братск | 8-12 дней | 1520 | 16,7 | 16,4 | 16,1 | 15,9 | 15,6 | 15,4 | 15,2 |
3715 | 3657 | 3611 | 3554 | 3450 | 3393 | 3350 | |||
Владивосток | 16-20 дней | 1990 | 19,8 | 19,6 | 19,3 | 19,1 | 18,9 | 18,6 | 18,4 |
4916 | 4807 | 4567 | 4336 | 4117 | 3933 | 3910 | |||
Иркутск | 8-10 дней | 1220 | 12,9 | 12,7 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,7 | 11,5 |
3324 | 3289 | 3266 | 3243 | 3209 | 3186 | 3163 | |||
Красноярск | 7-8 дней | 990 | 12,4 | 12,1 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | 10,9 |
2680 | 2622 | 2576 | 2530 | 2496 | 2473 | 2415 | |||
Кемерово | 4-5 дней | 850 | 11,3 | 10,8 | 10,8 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 9,0 |
2565 | 2645 | 2381 | 2289 | 2185 | 2162 | 2128 | |||
Кызыл | 8-9 дней | 2160 | 19,6 | 19,0 | 18,4 | 18,2 | 17,8 | 17,5 | 17,3 |
4957 | 4577 | 4428 | 4221 | 4117 | 4083 | 4048 | |||
Комсомольск-на-Амуре** | 18-21 дней | 2575 | 24,2 | 23,9 | 23,9 | 23,7 | 23,3 | 22,8 | 22,7 |
5923 | 5635 | 5635 | 5578 | 5474 | 5428 | 5382 | |||
Магадан | 30-35 дней | 4445 | 28,4 | 26,1 | 25,3 | 24,2 | 22,8 | 22,7 | 22,5 |
10224 | 9396 | 9097 | 8706 | 8188 | 8108 | 8024 | |||
Нерюнгри | 18-22 дня | 2640 | 25,8 | 24,5 | 24,3 | 23,8 | 23,2 | 23,1 | 23,0 |
6072 | 5750 | 5704 | 5572 | 5451 | 5405 | 5359 | |||
Новокузнецк | 4-5 дней | 850 | 11,5 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 9,8 |
2622 | 2588 | 2530 | 2484 | 2427 | 2381 | 2346 | |||
Новосибирск | 2-4 дня | 630 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,9 |
1622 | 1564 | 1564 | 1518 | 1461 | 1449 | 1426 | |||
Петропавловск-Камчатский | 30-35 дней | 4390 | 33,7 | 33,0 | 33,0 | 32,7 | 32,4 | 32,3 | 32,2 |
10097 | 9901 | 9902 | 9809 | 9718 | 9626 | 9534 | |||
Омск | 3-4 дня | 660 | 6,4 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
1518 | 1311 | 1265 | 1219 | 1162 | 1149 | 1137 | |||
Томск | 4-5 дней | 930 | 11,3 | 10,8 | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,4 |
2650 | 2634 | 2513 | 2404 | 2289 | 2174 | 2070 | |||
Улан-Удэ | 10-12 дней | 2330 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,6 | 15,5 | 15,4 |
3623 | 3588 | 3554 | 3519 | 3485 | 3450 | 3416 | |||
Уссурийск | 15-20 дней | 2575 | 21,9 | 21,6 | 21,3 | 20,9 | 20,7 | 20,6 | 20,5 |
5520 | 5417 | 5313 | 5210 | 5106 | 5014 | 4922 | |||
Хабаровск | 15-19 дней | 1820 | 19,6 | 19,3 | 19,0 | 18,6 | 18,4 | 18,2 | 17,8 |
4267 | 4232 | 4198 | 4163 | 4129 | 4094 | 4060 | |||
Чита | 10-12 дней | 2090 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,1 | 17,0 | 16,9 |
4083 | 4048 | 4014 | 3978 | 3945 | 3910 | 3876 | |||
Южно-Сахалинск | 30-35 дней | 3940 | 25,0 | 24,7 | 24,2 | 23,9 | 23,6 | 23,2 | 23,0 |
7245 | 7176 | 7130 | 7073 | 7003 | 6935 | 6866 | |||
Якутск | 20-23 дня | 4725 | 33,4 | 33,1 | 32,8 | 32,2 | 32,0 | 31,7 | 31,5 |
8740 | 8683 | 8602 | 8522 | 8453 | 8372 | 8292 |
Цена указана с учетом НДС 20%
Вес груза определяется по весу брутто, объем груза определяется по его внешним (прямоугольным) габаритам. К стоимости принимается большее значение.
Полный объем груза определяется с учетом поправочного коэффициента 1,1, предусматривающего плотность загрузки груза в транспортном средстве (технологические пустоты).
При выполнении обрешетки полный объем груза определяется с поправочным коэффициентом 1,3.
При негабаритном грузе как полный вес, так и полный объем определяется с поправочным коэффициентом 1,25.
Негабарит - это груз, размеры которого превышают один из следующих параметров: длина 300 см, ширина 130 см, высота 170 см, вес одного места больше 1000 кг, а также груз, требующий особых условий транспортировки. Стоимость перевозки обсуждается в индивидуальном порядке.
Доплата за хрупкий груз +20% к стоимости перевозки.
* *- в стоимость входит внутригородская перевозка
Будем рады сотрудничать с Вами,
а наша опытная команда качественно предоставит услуги грузоперевозки.
И пусть каждый занимается тем, что у него получается лучше всего!